आज के General Science के इस लेख में हम बात करेगे physical quantities and units पर. विज्ञान के अंतर्गत आने वाली प्रमुख भौतिक राशियों तथा उनके S.I.और C.G.S.मात्रक के बारे में.
भौतिकी के नियमों को जिन राशि पदों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं. जिन्हें सदिश और अदिश राशियों में विभक्त किया जाता हैं.
भौतिक राशियों के मापन के लिए चार मुख्य प्रणालियाँ प्रचलित हैं. CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति.
भौतिक राशियाँ एवं S.I. मात्रक (physical quantities and S.I. Unit In Hindi)
क्रमशः | Physical quantities | SI Units |
---|---|---|
1. | क्षेत्रफल | मीटर2 |
2. | आयतन | मीटर3 |
3. | धनत्व | किलोग्राम/मीटर2 |
4. | श्यानता | न्यूटन सैकेंड/मीटर2 |
5. | चाल | मीटर/से |
6. | वेग | मीटर/से |
7. | चुम्बकीय क्षेत्र प्रबलता | आस्ट्र्ट्रेड |
8. | सवेग | किलोग्राम मीटर/से |
9. | त्वरण | मीटर/से2 |
10. | गुरुत्वीय त्वरण | मीटर/से2 |
11. | बल | न्यूटन/किलोग्राम/मी से2 |
12. | मार | किलोग्राम/से2 |
13. | श्यानता गुणांक | प्वाईज |
14. | बल नियताक | किलोग्राम/मी सै2 |
15. | कार्य | जूल |
16. | उर्जा | जूल |
17. | शक्ति | जूल/सेकेण्ड |
18. | आवेग | किलोग्राम मी./से. |
19. | कोणीय वेग | रेडियन/से |
20. | विद्युत उर्जा | इलेक्ट्रान वाल्ट |
21. | जड़त्व आघूर्ण | किलोग्राम/मी2 |
22. | कोणीय सवेग | किलोग्राम मी2/से |
23. | गुरुत्वाकर्षण नियतांक | न्यूटन मी2/किग्रा2 |
24. | चुम्बकीय फलस्क | वेबर |
25. | चुम्बकीय प्रेरण | टेक्सला या वेबर/मी2 |
26. | प्रेरकत्व | हेनरी |
27. | प्रतिरोध | ओम |
28. | विभव-विभवांतर | वोल्ट |
29. | ताप | केल्विन |
30. | ऊष्मा | कैलोरी |
31. | ऊष्मा धारिता | जूल/केल्विन |
32. | पृष्ट तनाव | न्यूटन/मीटर |
33. | विधुत आवेश | कूलाम |
34. | विधुत धारा | एम्पीयर |
35. | दाब | पास्कल |
36. | जड़त्व आघूर्ण | किलोग्राम मी2 |
37. | चुम्बकीय क्षेत्र | बेबर/मी2/टेसला |
38. | विशिष्ट ऊष्मा | जूल/किग्रा/केल्विन |
39. | आवृति | हर्टज |
40. | ज्योति तीव्रता | कैंडेला |
41. | ज्योति फलस्क | ल्यूमेन |
42. | ठोस कण | स्टेरेडियन |
43. | लेंस की क्षमता | डाईआप्टर |
44. | ध्वनि तीव्रता | डेसिबल |
45. | प्रदीप्त धनत्व | लक्स |
46. | दुरी | प्रकाश वर्ष |
47. | समुद्र गहराई | फैदम |
48. | विधुत उर्जा | किलोवाट घटा |
भौतिक राशियाँ एवं C.G.S. मात्रक (Physical quantities and C.G.S. Unit)
क्रमशः | Physical quantities | CGS Units |
---|---|---|
1. | द्रव्यमान | ग्राम |
2. | लंबाई | सेंटीमीटर |
3. | समय | सैकेंड |
4. | क्षेत्रफल | वर्ग सेमी |
5. | आयतन | धन सेमी |
6. | धनत्व | ग्राम/धन सेमी |
7. | वेग | सेमी/सेकेण्ड |
8. | त्वरण | सेमी/सेकेण्ड2 |
9. | बल | डाईन |
10. | दाब | डाईन/सेमी2 |
11. | सवेग | ग्राम/सेमी/सेकेण्ड |
12. | आघूर्ण | डाइन सेमी |
13. | ऊष्मा | कैलोरी |
14. | ताप | सेल्सियस |
15. | परम ताप | केल्विन |
16. | अणु द्रव्यमान | मोल |
17. | लेंस की क्षमता | डाईआप्टर |
18. | तरंग लम्बाई | सेमी |
19. | आवृति | |
20. | आवेश | |
21. | विद्युत विभव | |
22. | विधुत धारा | मिली एम्पीयर |
23. | प्रतिरोध | |
24. | विधुत वाहक बल | वाल्ट |
25. | विशिष्ट चालकता | महो |
26. | शक्ति | वाट |
27. | विधुत शक्ति | जूल/सेकेण्ड |
28. | कार्य | अग-डाईन सेमी |
29. | उर्जा | अर्ग डाइनसेमी |
30. | ध्वनि तीव्रता | डेसिबल |
31. | तरंग दैधर्य | सेमी या एंगेस्ट्रम |
32. | समुद्र की गहराई | नॉट |
33. | ऊष्मा का परिमाण | कैलोरी |
34. | विधुत आवेश | |
35. | विभावातर | |
36. | चुम्बकन | एम्पीयर/सेकेण्ड |
यह भी पढ़े
- जनरल साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य
- 12TH के बाद क्या करे
- रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र
उम्मीद करता हूँ दोस्तों भौतिक राशियाँ एवं S.I. मात्रक physical quantities and S.I. Unit In Hindi का यह लेख आपको पसंद आया होगा.
यदि आपको भौतिकी की मुख्य भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक के बारे में दी जानकारी पसंद आई हो तो अपने फ्रेड्स के साथ जरुर शेयर करें.